成績金榜

荃灣天主教小學
2023- 2024 上學期成績金榜

操行獎
6A 陳思含 6A 郭海怡 6A 楊晉 6B 陳正 6B 劉康佑 6B 譚嘉藍
6C 劉子軒 6C 鄧卓廷 6C 汪天晴 5A 黃靜茹 5A 徐子鈴 5A 張欣妍
5B 方穎瑤 5B 洪卓瞳 5B 洪哲朗 5C 黃彥晴 5C 林子慧 5C 黃梓淇
4A 賈佳璇 4A 張殷慈 4A 梁梓喬 4B 張懿心 4B 劉皜晴 4B 王晨熙
4C 區汶詩 4C 陳浚軒 4C 何卓楠 3A 周芷欣 3A 何芯瑤 3A 林宥辰
3B 邱晞娜 3B 黃明悦 3B 葉灝兒 3C 陳梓晴 3C 李錦穎 3C 羅琛媃
2A 梁凱瑩 2A 薛中瑞 2A 黃心悠 2B 何卓翹 2B 雷梓彤 2B 蕭瑤
2C 洪哲舜 2C 曾柏熙 2C 張藝朗 1A 趙柏淇 1A 葉曉桐 1A 陳文軒
1B 陳珀麒 1B 鄭伊淇 1B 廖嘉豪 1C 林伊瞳 1C 林樂堯 1C 楊卓謙
學業獎
6A 陳梓暄 6A 張悅皚 6A 楊晉 6B 孔令臻 6B 劉康佑 6B 姚馨妤
6C 劉子軒 6C 鄧卓廷 6C 楊藝哲 5A 劉佳愈 5A 徐子鈴 5A 張欣妍
5B 洪卓瞳 5B 王秋雅 5B 方穎瑤 5C 黃彥晴 5C 鄭弘浚 5C 彭心悠
4A 羅梓謙 4A 張爾桐 4A 周俊熙 4B 劉皜晴 4B 郭曉潼 4B 張懿心
4C 丁靖洳 4C 華音 4C 余茂群 3A 趙崇煒 3A 林芷諾 3A 羅芷筃 /td>
3B 黃明悦 3B 邱晞娜 3B 錢嘉樂 3C 吳奕霖 3C 陳梓晴 3C 姚晨曦
2A 陳任楓 2A 張傲進 2A 劉沁彤 2B 何卓翹 2B 陳冠鴻 2B 胡奕鏵/雷梓彤
2C 洪哲舜 2C 張藝朗 2C 何睿軒 1A 黃竑瀗 1A 趙柏淇 1A 張梓卉
1B 鄭伊淇 1B 鄧庭軒 1B 蕭峰 1C 林伊瞳 1C 廖嘉恒 1C 楊卓謙
服務獎
6A 何金誠 6A 吳梓馨 6A 謝祖杰 6B 陳泳嘉 6B 譚嘉藍 6B 邱智杰
6C 陳思遙 6C 汪天晴 6C 俞景天 5A 陳嘉怡 5A 陳宇杰 5A 黃焯宥
5B 周梓淳 5B 楊梓軒 5B 戴子曦 5C 李宛霖 5C 黃彥晴 5C 吳坤宇
4A 孔令霑 4A 石梓妍 4A 曾善樂 4B 郭曉潼 4B 薛淮天 4B 劉子謙
4C 丁靖洳 4C 黃尉芯 4C 王凱珠 3A 林浩然 3A 羅芷筃 3A 徐賢珈
3B 劉尚燃 3B 麥嘉晴 3B 黃明悦 3C 洪晶 3C 吳卓諾 3C 姚晨曦
2A 陳任楓 2A 張傲進 2A 劉沁彤 2B 陳嘉朗 2B 曾梓烜 2B 薛煜浛
2C 陳泳妤 2C 王梓豪 2C 鄧卓欣 1A 邱子淇 1A 沈悅瑤 1A 黃竑瀗
1B 周宇圻 1B 鄭伊淇 1B 蕭峰 1C 衛卓男 1C 羅景天 1C 黃武斌
Top