成績金榜
荃灣天主教小學
2022- 2023 下學期成績金榜
操行獎
6A 顏奮進 | 6A 唐煦潼 | 6A 程晏瑜 | 6B 韓諾桐 | 6B 葉可俊 | 6B 鄭詩瑾 |
6C 陳雅媛 | 6C 郭芷珊 | 6C 陳子情 | 5A 陳思含 | 5A 郭海怡 | 5A 楊晉 |
5B 陳正 | 5B 譚嘉藍 | 5B 邱智杰 | 5C 鄧卓廷 | 5C 俞景天 | 5C 何雨欣 |
4A 李希恩 | 4A 黃彥晴 | 4A 伍湋霖 | 4B 陳葶 | 4B 王秋雅 | 4B 徐子鈴 |
4C 洪哲朗 | 4C 薛嘉慧 | 4C 唐晞信 | 3A 巴登央宗 | 3A 孔令霑 | 3A 曾善樂 |
3B 林欣諾 | 3B 陸彥翹 | 3B 楊子晴 | 3C 張懿心 | 3C 張爾桐 | 3C 劉皜晴 |
2A 陳梓晴 | 2A 羅琛媃 | 2A 葉灝兒 | 2B 黃明悅 | 2B 洪晶 | 2B 周芷欣 |
2C 麥嘉晴 | 2C 吳奕霖 | 2C 鄭芷睿 | 1A 何卓翹 | 1A 劉沁彤 | 1A 包子晴 |
1B 陳任楓 | 1B 張傲進 | 1B 蕭瑤 | 1C 何睿軒 | 1C 梁凱瑩 | 1C 曾梓烜 |
學業獎
6A 陳薇 | 6A 楊璦如 | 6A 張禮勤 | 6B 黎星琳 | 6B 梁凱晴 | 6B 黃樂妍 |
6C 羅墡行 | 6C 唐梓朗 | 6C 梁智雄 | 5A 楊晉 | 5A 吳梓馨 | 5A 戴語彤 |
5B 王紀雄 | 5B 姚馨妤 | 5B 邱智杰 | 5C 劉子軒 | 5C 楊藝哲 | 5C 鄧卓廷 |
4A 黃彥晴 | 4A 李希恩 | 4A 張世騰 | 4B 徐子鈴 | 4B 王秋雅 | 4B 黃麒旭 |
4C 洪卓瞳 | 4C 劉佳愈 | 4C 鄭弘浚 | 3A 巴登央宗 | 3A 孔令霑 | 3A 郭曉潼 |
3B 林欣諾 | 3B 周俊熙 | 3B 丁靖洳 | 3C 羅梓謙 | 3C 劉皜晴 | 3C 張懿心 |
2A 陳梓晴 | 2A 姚晨曦 | 2A 林子璇 | 2B 趙崇煒 | 2B 黃明悅 | 2B 陳翔 |
2C 吳奕霖 | 2C 邱晞娜 | 2C 林芷諾 | 1A 何卓翹 | 1A 張藝朗 | 1A 陳冠鴻 |
1B 陳任楓 | 1B 張傲進 | 1B 魏鈺恒 | 1C 王盛淇 | 1C 賴梓樂 | 1C 何睿軒 |
服務獎
6A 張邇騰 | 6A 陳倩欣 | 6A 林勳竑 | 6B 周容承 | 6B 謝芊澄 | 6B 梁焯輝 |
6C 林諾垚 | 6C 高培胤 | 6C 麥宇晴 | 5A 陳嘉雯 | 5A 陳梓暄 | 5A 俞俊燿 |
5B 孔令臻 | 5B 蘇沁盈 | 5B 姚馨妤 | 5C 鄧卓廷 | 5C 何雨欣 | 5C 龐敏怡 |
4A 李宛霖 | 4A 黃瀅芯 | 4A 張欣妍 | 4B 陳彥諭 | 4B 李喬昕 | 4B 林妍萱 |
4C 方穎瑤 | 4C 劉佳愈 | 4C 庄文浩 | 3A 陳浚軒 | 3A 石梓妍 | 3A 俞詩嵐 |
3B 陳祥宇 | 3B 紀穎琪 | 3B 黃鎧騏 | 3C 張殷慈 | 3C 郭芷琳 | 3C 王凱珠 |
2A 張抒悅 | 2A 劉俊言 | 2A 戴皓沂 | 2B 蔡敏恩 | 2B 林宥辰 | 2B 李錦穎 |
2C 張芷琪 | 2C 陸楨文 | 2C 伍樂文 | 1A 歐梓豪 | 1A 陳巧兒 | 1A 黃心悠 |
1B 戚立橋 | 1B 雷梓彤 | 1B 薛煜浛 | 1C 洪哲舜 | 1C 陳嘉朗 | 1C 鄧卓欣 |
學科獎
宗教及道德教育 | 6C 陳俊希 | 5A 楊晉 | 4A 黃彥晴 | 3A 巴登央宗 | 2A 陳梓晴 | 1B 劉峰驛 |
中文 | 6B 黎星琳 | 5A 楊晉 | 4C 洪卓瞳 | 3A 巴登央宗 | 2A 陳梓晴 | 1B 陳任楓 |
英文 | 6B 黎星琳 | 5A 楊晉 | 4B 黃麒旭 | 3A 巴登央宗 | 2A 陳梓晴 | 1C 洪哲舜 | 數學 | 6B 黎星琳 | 5A 楊晉 | 4A 黃彥晴 | 3C 羅梓謙 | 2A 羅琛媃 | 1C 王盛淇 | 常識 |
6B 蘇世安 | 5A 楊晉 | 4B 徐子鈴 | 3A 巴登央宗 | 2A 陳梓晴 | 1A 何卓翹 | 視覺藝術 |
6B 俞欣語 | 5A 陳思含 | 4A 余瑾萱 | 3B林欣諾 | 2B 黃明悅 | 1A 林夏汐 | 體育 |
6A 唐煦潼 | 5C 倪代杰 | 4B 石展毅 | 3A 陳浚軒 | 2B 周芷欣 | 1A 何卓翹 | 音樂 |
6A 馬愷晴 | 5A 楊晉 | 4A 彭心悠 | 3A 巴登央宗 | 2B 黃明悅 | 1B 張傲進 | 電腦 |
6C 陳子情 | 5A 楊晉 | 4B 陳葶 | 3A 陳鈺蕊 | 2B 鄧雅怡 | 1A 何卓翹 |
學業進步獎
6A 張承禮 | 6B 林銘略 | 6C 王紫馨 | 5A 陳子樂 | 5B 張競心 | 5C 陳思遙 |
4A 黃梓淇 | 4B 劉曼妮 | 4C 林浩恩 | 3A 陳思企 | 3B 林俊汐 | 3C 郭芷琳 |
2A 凌希澄 | 2B 蔡毅燃 | 2C 何子晴 | 1A 陳嘉俊 | 1B 鄭芷諾 | 1C 賴梓樂 |
荃灣鄉事委員會獎學金
6B 黎星琳 | 5A 楊晉 | 4A 黃彥晴 | 3A 巴登央宗 | 2A 陳梓晴 | 1A 何卓翹 |
舊生會獎學金
6C 唐梓朗 | 5A 楊晉 | 4A 彭心悠 | 3B 丁靖洳 | 2B 趙崇煒 2B 李錦穎 |
1A 包子晴 |
親子同行家庭獎勵計劃
1B 楊皓鋒 6B 楊皓暉 |
2B 鄧雅怡 | 2C 王子悅 4A 王子怡 |
3A 巴登央宗 | 3A 賈佳璇 | 3A 郭曉潼 |
3C 劉皜晴 | 4A 劉子菁 |