成績金榜
荃灣天主教小學
2022- 2023 上學期成績金榜
操行獎
6A 張承禮 | 6A 程晏瑜 | 6A 顏奮進 | 6B 梁凱晴 | 6B 葉可俊 |
6B 俞欣語 | 6C 陳雅媛 | 6C 陳子情 | 6C 麥宇晴 | 5A 陳思含 |
5A 郭海怡 | 5A 楊晉 | 5B 陳正 | 5B 蘇沁盈 | 5B 邱智杰 |
5C 鄧卓廷 | 5C 俞景天 | 5C 何雨欣 | 4A 張欣妍 | 4A 伍湋霖 |
4A 張世騰 | 4B 陳葶 | 4B 王秋雅 | 4B 徐子鈴 | 4C 洪卓瞳 |
4C 洪哲朗 | 4C 薛嘉慧 | |||
3A 巴登央宗 | 3A 孔令霑 | 3A 俞詩嵐 | 3B 丁靖洳 | 3B 林欣諾 |
3B 陸彥翹 | 3C 張爾桐 | 3C 劉皜晴 | 3C 劉泳涵 | 2A 羅琛媃 |
2A 葉灝兒 | 2A 張語晴 | 2B 黃明悅 | 2B 周芷欣 | 2B 洪晶 |
2C 林芷諾 | 2C 麥嘉晴 | 2C 吳奕霖 | 1A 何卓翹 | 1A 劉沁彤 |
1A 黃心悠 | 1B 陳任楓 | 1B 張傲進 | 1B 戚立橋 | 1C 曾梓烜 |
1C 鄧卓欣 | 1C 胡心悠 |
學業獎
6A 陳薇 | 6A 楊璦如 | 6A 程晏瑜 | 6B 黎星琳 | 6B 梁凱晴 |
6B 韓諾桐 | 6C 平凱天 | 6C 梁智雄 | 6C 陳俊希 | 5A 楊晉 |
5A 吳梓馨 | 5A 張悅皚 | 5B 姚馨妤 | 5B 王紀雄 | 5B 譚嘉藍 |
5C 劉子軒 | 5C 楊藝哲 | 5C 鄧卓廷 | 4A 黃彥晴 | 4A 李希恩 |
4A 李宛霖 | 4B 徐子鈴 | 4B 王秋雅 | 4B 李喬昕 | 4C 洪卓瞳 |
4C 劉佳愈 | 4C 方穎瑤 | |||
3A 巴登央宗 | 3A 郭曉潼 | 3A 孔令霑 | 3B 丁靖洳 | 3B 楊茹晴 |
3B 周俊熙 | 3C 羅梓謙 | 3C 劉皜晴 | 3C 張懿心 | 3C 華音 |
2A 陳梓晴 | 2A 林子璇 | 2A 姚晨曦 | 2B 趙崇煒 | 2B 黃明悅 |
2B 林宥辰 | 2C 何芯瑤 | 2C 林芷諾 | 2C 吳奕霖 | 1A 何卓翹 |
1A 劉沁彤 | 1A 張藝朗 | 1B 蕭瑤 | 1B 唐晞童 | 1B 魏鈺恒 |
1C 王盛淇 | 1C 梁凱瑩 | 1C 何睿軒 |
服務獎
6A 俞芷瑩 | 6A 陳倩欣 | 6A 林勳竑 | 6B 陳漢泓 | 6B 何金賜 |
6B 湯鴻鑫 | 6C 羅墡行 | 6C 梁智雄 | 6C 唐梓朗 | 5A 蘭宇輝 |
5A 田倩茹 | 5A 吳梓馨 | 5B 陳泳嘉 | 5B 孔令臻 | 5B 鄭涵妍 |
5C 黃司瀚 | 5C 陳思遙 | 5C 陳玥澄 | 4A 黃瀅芯 | 4A 陳梓軒 |
4A 吳坤宇 | 4B 陳苡僑 | 4B 石展毅 | 4B 黃靖軒 | 4C 方穎瑤 |
4C 劉佳愈 | 4C 唐晞信 | |||
3A 付瀞慧 | 3A 梁皓元 | 3A 賈佳璇 | 3B 劉子謙 | 3B 呂可喬 |
3B 陳祥宇 | 3C 吳辰睿 | 3C 華音 | 3C 張懿心 | 2A 陳啟恒 |
2A 劉俊言 | 2A 錢嘉樂 | 2B 徐賢珈 | 2B 劉尚燃 | 2B 刁薏藍 |
2C 張芷琪 | 2C 陸楨文 | 2C 麥嘉晴 | 1A 胡奕鏵 | 1A 林子洋 |
1A 包子晴 | 1B 陳泳妤 | 1B 麥子淇 | 1B 王梓豪 | 1C 曹靜妍 |
1C 陳嘉朗 | 1C 林珉希 |