學藝龍虎榜
荃灣天主教小學
學生成就表現
2022- 2023 校外比賽獲獎名單
中文及普通話科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
11/2022 | GAPSK普通話朗誦比賽詩詞獨誦《會跑的燈光》 | GAPSK | P1-P6 | 亞軍 | 2C 吳奕霖 |
12/2022 | 第二届香港中小學中英文硬筆書法比賽 | 教育工作人員總工會香港硬筆書法家協會 | P1-P6 | 優異獎 | 2B 趙崇煒 2B 李錦穎 4B 林妍萱 |
入圍獎 | 3B 林欣諾 | ||||
12/2022 | 2022-2023 香港小學全能挑戰賽 第一階段網上訓練班 |
香港小學全能挑戰賽校園教育有限公司 | P1-P6 | 優異獎 | 1A 胡奕鏵 1A 包子晴 1C 王盛淇 3C 劉皜晴 4A 黃彥晴 5A 陳梓暄 5A 戴語彤 5A 田倩茹 |
03/2023 | 第74届香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | P1-P6 | 粵語 詩詞獨誦亞軍 | 1A 包子晴 |
普通話 詩詞獨誦季軍 | 5C 楊藝哲 | ||||
07/2023 | 「篇篇流螢」網上閱讀計劃「閱讀之星」 | 中國文化研究院 | P3-P6 | 金獎 | 3A 巴登央宗 6B 湯鴻鑫 6B 范諾嵐 |
銀獎 | 3C 羅梓謙 4B 徐子鈴 4B 陳葶 |
||||
銅獎 | 3A 賈佳璇 3C 郭芷琳 4A 張世騰 4B 周梓淳 |
||||
7/2023 | 金筆獎2023——全港中小學中文硬筆書法比賽 | 洛士文基金會 We Like Hong Kong 弘揚關帝慈善基金會 |
P1-P6 | 初小組-優異獎 | 3B 林欣諾 |
英文科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
04/11/2022 | 英文8寶箱計劃 | 聯合英語教育有限公司 | P1-P6 | 10月份成績優異獎 | 1A 黃心悠 2A 姚晨曦 2C 何芯瑤 3A 巴登央宗 3B 陸彥翹 3C 華音 4A 吳坤宇 4A 黃彥晴 4B 李穎芯 4B 徐子鈴 5A 陳梓暄 5A 蘭宇輝 5B 姚馨妤 5C 陳玥澄 5C 鍾凱琳 5C 劉子軒 6A 陳軍豪 6B 周容承 6B 俞欣語 |
10/03/2023 | 第74 屆香港學校朗誦節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | P1-P6 | 冠軍 | 1A 包子晴 |
季軍 | 4C 王雲君 5A 楊晉 | ||||
10/03/2023 | 22-23年度英語生字王比賽 | 聯合英語教育有限公司 | P1-P6 | 優異 | 1A 黃心悠 2A 姚晨曦 2C 陳泓希 5A 陳梓暄 6B 周容承 6B 俞欣語 |
10/05/2023 | Hong Kong Budding Poets (English) Award | The Hong Kong Academy for Gifted Education | P5-P6 | Poet of the School | 5C 劉子軒 |
13/05/2023 | Inter-school Scrabble Championship 2023 | Hong Kong Scrabble Players Association | P5-P6 | Most Valuable Player | 5C 劉子軒 |
數學科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
12/2022 | 第九屆全港小學數學挑戰賽 (2022-2023) | 香港天主教教區學校聯會(中學組)及香港教育大學數學與資訊科技學系 | P5-P6 | 銅獎 | 6C 陳俊希 |
個人賽優異獎 | 6C 羅墡行 5A 楊晉 5C 楊藝哲 | ||||
參賽證書 | 6B 梁凱晴 6B 陳嘉褚 5B 王紀雄 | ||||
12/2022 | 2022至23年度第十六屆全港小學數學比賽 (荃灣區) | 廖寶珊紀念書院及香港理工大學應用數學系 | P5-P6 | 優良獎狀 | 6C 陳子情 6A 程晏瑜 5A 楊晉 |
02/2023 | 第三十屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 香港數學奧林匹克學校 | P4-P6 | 銀獎 | 4A 黃彥晴 5A 楊晉 |
銅獎 | 5B 王紀雄 5C 楊藝哲 6C 羅墡行 | ||||
5/2023 | 第八屆數學比賽(2022-23) | 香港天主教教區學校聯會(小學組) | P4-P5 | 銀獎 | 4A 黃彥晴 5A 楊晉 5B 姚馨妤 |
銅獎 | 4C 洪卓瞳 |
音樂科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
1/6/2023 | 第75屆香港學校音樂節 | 香港學校音樂及朗誦協會 | P1-P6 | 女童聲銀獎及亞軍 | 4A 彭心悠 |
高音直笛獨奏小學銀獎及季軍 | 4A 彭心悠 | ||||
鋼琴獨奏四級銀獎 | 4A 彭心悠 | ||||
鋼琴獨奏一級銀獎 | 1A 包子晴 1C 曾梓煊 2A 潘宏正 2B 趙崇煒 2B 李錦穎 | ||||
鋼琴獨奏一級銅獎 | 2A 羅琛柔 | ||||
鋼琴獨奏二級銀獎 | 1B 彭心玥 | ||||
鋼琴獨奏三級銀獎 | 3B 丁靖洳 | ||||
鋼琴獨奏四級銀獎 | 5A 戴語彤 | ||||
鋼琴獨奏五級銀獎 | 5A 楊晉 | ||||
小提琴獨奏一級銀獎 | 2A 劉俊言 | ||||
結他獨奏初中級組銀獎 | 6C 梁智雄 |
視藝科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
22/09/2022 | 慶回歸25周年活動–「荃灣是我家」壁畫設計比賽 | 明愛荃灣社區中心 | P6 | 優異獎 | 6B 唐梓朗 |
31/03/2023 | 「高糖陷阱」填色比賽 | 香港糖尿聯會 | P1-P6 | 優異獎 | 5B 鄭涵妍 |
08/07/2023 | 「家校同心齊關愛-學生成長樂滿載」填色比賽 | 家庭與學校合作事宜委員會 | P2 | 優異獎 | 2C 陳泓希 |
08/07/2023 | 「家校同心齊關愛-學生成長樂滿載」四格漫畫設計比賽 | 家庭與學校合作事宜委員會 | P5 | 優異獎 | 5C 陳玥澄 |
體育科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
15/11/2022 | 荃灣區小學校際田徑比賽 | 香港學界體育聯會荃灣區小學分會 | P4-P6 | 男子甲組100米第6名 | 6B 蘇世安 |
女子甲組60米第6名 | 6B 謝芊澄 | ||||
女子甲組200米第7名 | 6A 唐煦潼 | ||||
男子甲組壘球第6名 | 6B 楊皓暉 | ||||
男子甲組 跳遠 第7名 | 6A 陳軍豪 | ||||
女子乙組壘球第8名 | 5A 陳洛葶 | ||||
27/11/2022 | 荃灣區分齡乒乓球比賽 | 康樂及文化事務署 | P6 | 殿軍 | 6A 林卓橋 |
27/3/2023 | 2022–2023年度荃灣區小學校際籃球比賽 | 香港學界體育聯會荃灣區小學分會 | P4-P6 | 亞軍 | 4B 覃鑌廳 4C 黃俊榮 5A 鄧頌銘 5A 黃梓燁 5B 林勳樂 5B 劉康佑 5C 倪代杰 6A 陳浚熹 6B 孟政遠 6B 湯鴻鑫 6C 陳俊希 6C 林宇昊 6C 唐梓朗 6C 黃樂軒 |
08/02/2023 | 第59屆學校舞蹈節小學高年級組中國舞(群舞) | 香港學界舞蹈協會 | P3-P6 | 甲級獎 | 3B 施皚汶 3B 丁靖洳 3B 紀穎琪 3C 鄭彥月 4A 郭梓童 4A 楊昌蔚 4A 張欣妍 4B 陳嘉怡 4B 陳葶 4B 黃靜茹 4B 楊梓茵 4C 郭梓瑜 |
28/4/2023 | 2022 - 2023 年度荃灣區小學校際游泳比賽 | 香港學界體育聯會荃灣區小學分會 | P3-P6 | 男子甲組50米蝶泳季軍 | 6C 唐梓朗 |
男子乙組100米蛙泳亞軍 | 5B 孔令臻 | ||||
男子丙組50米蛙泳亞軍 | 3A 孔令霑 | ||||
男子丙組50米背泳第8名 | 4C 唐晞信 | ||||
女子乙組50米自由泳殿軍 | 5B 姚馨妤 | ||||
女子乙組50米蛙泳第5名 | 5B 蘇沁盈 |
宗教培育組
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 獎項 | 獲獎學生 |
26/11/2022 | 聖家填色比賽 | 明愛聖若瑟中學 | 冠軍 | 1B 楊皓鋒 |
優異獎 | 1C 梁凱瑩 | |||
優異獎 | 6A 唐煦潼 | |||
優異獎 | 6B 楊皓暉 | |||
01/2023 | 分享跨越困難的喜樂繪畫比賽 | 良友之聲 | 初小組良好獎 | 1B 楊浩鋒 |
08/07/2023 | 2022-2023聖經網問答活動 (Kahoot) | 香港天主教教區學校聯會(V區) | 冠軍 亞軍 |
5A 楊晉 6B 黎星琳 |
資優教育
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
12/2022 | 新地資優科學創意發展計劃(第三期) | 香港小童群益會 | P5 | 傑出學員大奬 | 5B 姚馨妤 |
圖書科
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
23/4/2023 | 423世界閱讀日創作比賽 | 康樂及文化事務署 | P1-P6 | 高小中文組優勝獎 | 6C 唐梓朗 |
22/7/2023 | 學生閱讀分享比賽 | 宗教教育中心 | P1-P6 | 二年級季軍 | 2B 刁薏藍 |
德育及公民教育
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
1/2023 | 2022/23公益少年團「環保為公益」慈善清潔籌款活動 | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-P6 | 個人獎 | 4A 陳靖南 4C 張延銘 |
4/2023 | Amazing Teens -專題報告比賽(小學組) | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-P6 | 最佳演繹獎 | 5B 姚馨妤 6C 唐梓朗 6C 梁智鴻 |
4/2023 | 文件夾封面設計比賽(小學組) | 教育局公益少年團荃灣區 | P4-P6 | 亞軍 | 5C 陳玥澄 |
季軍 | 5B 鄭涵妍 |
訓輔組
日期 | 活動名稱 | 主辦機構 | 參與年級 | 獎項 | 獲獎學生 |
2/2023 | 小小英雄徽章設計比賽 | 荃灣總部保護兒童組 | P5-P6 | 優異獎 | 5A 陳梓暄 6B 楊皓暉 |